Tabelle 1986/87


Landesliga Nord II, Saison 1986/87

# Mannschaft Spiele Punkte Spiele Sätze
1 GSV Hemmingen I 18 36 : 0 127 : 17  
2 TG Heilbronn I 18 26 : 10 92 : 52  
3 TS Esslingen I 18 23 : 13 87 : 57  
4 TSV Künzelsau I 18 20 : 16 79 : 65  
5 ASV Heilbronn I 18 19 : 17 68 : 76  
6 TuS Schorndorf II 18 16 :20 76 : 68  
7 SV Fellbach III 18 15 : 21 72 : 72  
8 TuS Stuttgart I 18 13 : 23 61 : 83  
9 TV Markgröningen I 18 12 : 24 55 : 89  
10 VfL Schorndorf I 18 0 : 36 3 : 141  

A-Klasse Nord II b, Saison 1986/87

# Mannschaft Spiele Punkte Spiele Sätze
1 SpVgg Feuerbach II 18 26 : 10 93 : 51  
2 BV Esslingen I 18 26 : 10 93 : 51  
3 FC Winnenden I 18 23 : 13 80 : 64  
4 SV Fellbach IV 18 21 : 15 77 : 66  
5 SpVgg Feuerbach III 18 19 : 17 68 : 76  
6 TS Esslingen II 18 17 : 19 66 : 68  
7 GSV Hemmingen II 18 16 : 20 92 : 95  
8 TSV Enzweihingen I 18 14 : 22 61 : 83  
9 TuS Stuttgart II 18 11 : 25 55 : 89  
10 MTV Stuttgart II 18 9 : 27 49 : 95  

D-Klasse Nord II b, Saison 1986/87

# Mannschaft Spiele Punkte Spiele Sätze
1 GSV Hemmingen III 14 24 : 4 83 : 29  
2 FC Winnenden II 14 22 : 6 73 : 39  
3 SV Kaiserbach II 14 20 : 8 75 : 37  
4 SpVgg Feuerbach IV 14 16 : 12 58 : 54  
5 TSV Enzweihingen III 14 11 : 17 51 : 61  
6 DJK Ludwigsburg IV 14 7 : 21 37 : 75  
7 MTV Stuttgart IV 14 7 : 21 35 : 77  
8 FVK Kornwestheim IV 14 5 : 23 36 : 76