Die Ergebnisse der aktuellen Saison…

Kreisliga Stuttgart, Saison 2011/12

# Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spiele
1 08.10.2011 GSV Hemmingen GW Sommerrain 0 : 8
2 29.10.2011 MTV Stuttgart II GSV Hemmingen 7 : 1
2 29.10.2011 MTV Stuttgart III GSV Hemmingen 6 : 2
3 12.11.2011 GSV Hemmingen KSG Gerlingen III 1 : 7
3 12.11.2011 GSV Hemmingen TuS Stuttgart II 0 : 8
4 03.12.2011 SV Vaihingen III GSV Hemmingen 3 : 5
4 03.12.2011 SpVgg. Feuerbach III GSV Hemmingen 4 : 4
5 28.01.2011 GW Sommerrain I GSV Hemmingen 7 : 1
6 25.02.2012 GSV Hemmingen MTV Stuttgart III 3 : 5
6 25.02.2012 GSV Hemmingen MTV Stuttgart II 0 : 8
7 10.03.2012 TuS Stuttgart II GSV Hemmingen 8 : 0
7 10.03.2012 KSG Gerlingen III GSV Hemmingen 6 : 2
8 24.03.2012 GSV Hemmingen SpVgg. Feuerbach III 7 : 1
8 24.03.2012 GSV Hemmingen SV Vaihingen III 2 : 6

Pro Mannschaftsspiel werden zwei Herrendoppel (HD1+2), ein Damendoppel (DD), ein Mixed (MIX) sowie drei Herreneinzel (HE1-3) und ein Dameneinzel (DE) ausgetragen. Jedes gewonnene Spiel wird mit einem Punkt berechnet. Jene Mannschaft, die bei den insgesamt acht Spielen die meisten Spiele gewonnen hat, erhält für die Tabellenwertung zwei Punkte (2:0), bei Gleichstand (4 gewonnene, 4 verlorene Spiele) steht es also 1:1.

Die Ligen sind wie folgt aufgebaut: Bundesliga, 2. Bundesliga Süd, 3. Regionalliga Südost, Baden-Württemberg-Liga, Baden- bzw. Württemberg-Liga (obere Staffeln). Weitere Unterteilung in Nord- bzw Süd-Baden und Nord- bzw. Süd-Württemberg: Verbandsliga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse (alle in absteigender Reihenfolge).

Archiv