Bezirksliga Mittlerer Neckar, Saison 2004/05
| # | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wendlingen I | 14 | 26 : 2 | 90 : 22 | 195 : 59 |
| 2 | TUS Stuttgart I | 14 | 22 : 6 | 70 : 42 | 152 : 107 |
| 3 | BV Esslingen II | 14 | 18 : 10 | 73 : 39 | 155 : 100 |
| 4 | TSV Wernau I | 14 | 17 : 11 | 60 : 52 | 143 : 116 |
| 5 | MTV Stuttgart II | 14 | 13 : 15 | 57 : 55 | 128 : 125 |
| 6 | TSV Korntal II | 14 | 10 : 18 | 44 : 68 | 106 : 147 |
| 7 | SV Vaihingen I | 14 | 6 : 22 | 41 : 71 | 91 : 152 |
| 8 | GSV Hemmingen I | 14 | 0 : 28 | 13 : 99 | 38 : 202 |
